From: Ajmer Jn (AII) | To: Kishanganj (KNE)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ajmer Jn(AII) | A:12:05D:12:05 | -- | Day 1 |
Phulera Jn(FL) | A:13:08D:13:10 | 2 min | Day 1 |
Jaipur(JP) | A:14:00D:14:10 | 10 min | Day 1 |
Dausa(DO) | A:14:54D:14:56 | 2 min | Day 1 |
Alwar(AWR) | A:16:21D:16:24 | 3 min | Day 1 |
Khairthal(KRH) | A:16:44D:16:46 | 2 min | Day 1 |
Rewari(RE) | A:17:50D:17:52 | 2 min | Day 1 |
Gurgaon(GGN) | A:18:32D:18:34 | 2 min | Day 1 |
Delhi Cantt(DEC) | A:18:52D:18:54 | 2 min | Day 1 |
Delhi S Rohilla(DEE) | A:19:15D:19:17 | 2 min | Day 1 |
Delhi(DLI) | A:20:20D:20:35 | 15 min | Day 1 |
Moradabad(MB) | A:23:50D:23:58 | 8 min | Day 1 |
Bareilly Jn(BE) | A:01:18D:01:20 | 2 min | Day 2 |
Shahjehanpur(SPN) | A:02:25D:02:27 | 2 min | Day 2 |
Lucknow Nr(LKO) | A:05:15D:05:25 | 10 min | Day 2 |
Rudauli(RDL) | A:07:05D:07:06 | 1 min | Day 2 |
Ayodhya Cantt(AYC) | A:07:41D:07:43 | 2 min | Day 2 |
Shahganj Jn(SHG) | A:10:00D:10:25 | 25 min | Day 2 |
Azamgarh(AMH) | A:11:15D:11:20 | 5 min | Day 2 |
Mau Jn(MAU) | A:12:10D:12:20 | 10 min | Day 2 |
Ballia(BUI) | A:13:45D:13:50 | 5 min | Day 2 |
Chhapra(CPR) | A:16:05D:16:15 | 10 min | Day 2 |
Sonpur Jn(SEE) | A:17:13D:17:15 | 2 min | Day 2 |
Hajipur Jn(HJP) | A:17:25D:17:30 | 5 min | Day 2 |
Barauni Jn(BJU) | A:19:50D:20:00 | 10 min | Day 2 |
Begu Sarai(BGS) | A:20:16D:20:18 | 2 min | Day 2 |
Naugachia(NNA) | A:22:06D:22:08 | 2 min | Day 2 |
Katihar Jn(KIR) | A:00:10D:00:20 | 10 min | Day 3 |
Labha(LAV) | A:00:51D:00:53 | 2 min | Day 3 |
Azamnagar Road(AZR) | A:00:58D:01:00 | 2 min | Day 3 |
Barsoi Jn(BOE) | A:01:20D:01:22 | 2 min | Day 3 |
Dalkolha(DLK) | A:01:45D:01:47 | 2 min | Day 3 |
Kishanganj(KNE) | A:03:00D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered