From: Delhi (DLI) | To: Katihar Jn (KIR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Delhi(DLI) | A:16:35D:16:35 | -- | Day 1 |
Aligarh Jn(ALJN) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:21:35D:21:40 | 5 min | Day 1 |
Lucknow Nr(LKO) | A:23:10D:23:20 | 10 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:01:25D:01:35 | 10 min | Day 2 |
Balrampur(BLP) | A:02:25D:02:27 | 2 min | Day 2 |
Tulsipur(TLR) | A:02:54D:02:56 | 2 min | Day 2 |
Siddharth Nagar(SDDN) | A:04:00D:04:02 | 2 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:06:20D:06:30 | 10 min | Day 2 |
Siswa Bazar(SBZ) | A:07:25D:07:27 | 2 min | Day 2 |
Bagaha(BUG) | A:08:25D:08:27 | 2 min | Day 2 |
Narkatiaganj Jn(NKE) | A:09:10D:09:15 | 5 min | Day 2 |
Bettiah(BTH) | A:09:41D:09:43 | 2 min | Day 2 |
Sagauli Jn(SGL) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 2 |
Bapudm Motihari(BMKI) | A:10:11D:10:14 | 3 min | Day 2 |
Chakia(CAA) | A:10:46D:10:48 | 2 min | Day 2 |
Muzaffarpur Jn(MFP) | A:12:55D:13:00 | 5 min | Day 2 |
Samastipur Jn(SPJ) | A:13:45D:13:50 | 5 min | Day 2 |
Khagaria Jn(KGG) | A:15:43D:15:45 | 2 min | Day 2 |
Naugachia(NNA) | A:16:41D:16:43 | 2 min | Day 2 |
Katihar Jn(KIR) | A:18:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered