From: Guwahati (GHY) | To: Dibrugarh (DBRG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Guwahati(GHY) | A:20:45D:20:45 | -- | Day 1 |
Jagi Road(JID) | A:21:42D:21:44 | 2 min | Day 1 |
Kampur(KWM) | A:22:20D:22:24 | 4 min | Day 1 |
Hojai(HJI) | A:22:40D:22:42 | 2 min | Day 1 |
Lanka(LKA) | A:22:54D:22:56 | 2 min | Day 1 |
Lumding Jn(LMG) | A:23:43D:23:53 | 10 min | Day 1 |
Diphu(DPU) | A:00:24D:00:26 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:01:15D:01:30 | 15 min | Day 2 |
Furkating Jn(FKG) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
Golaghat(GLGT) | A:04:01D:04:03 | 2 min | Day 2 |
Numaligarh(NMGY) | A:04:20D:04:22 | 2 min | Day 2 |
Khumtai(KUTI) | A:04:28D:04:29 | 1 min | Day 2 |
Badulipar(BLPR) | A:04:38D:04:39 | 1 min | Day 2 |
Rangaliting(RNGG) | A:04:48D:04:49 | 1 min | Day 2 |
Barua Bamungaon(BBGN) | A:04:59D:05:01 | 2 min | Day 2 |
Moabund(MOBD) | A:05:15D:05:16 | 1 min | Day 2 |
Bhalukmara(BLMR) | A:05:27D:05:29 | 2 min | Day 2 |
Jorhat Town(JTTN) | A:05:45D:05:50 | 5 min | Day 2 |
Cinnamara(CMA) | A:06:10D:06:12 | 2 min | Day 2 |
Mariani Jn(MXN) | A:06:50D:07:10 | 20 min | Day 2 |
Amguri(AGI) | A:07:39D:07:41 | 2 min | Day 2 |
Namtiali(NMT) | A:07:53D:07:55 | 2 min | Day 2 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:08:04D:08:06 | 2 min | Day 2 |
Sibsagar Town(SRTN) | A:08:22D:08:24 | 2 min | Day 2 |
Kharahat(KRHT) | A:08:50D:08:52 | 2 min | Day 2 |
Moranhat(MRHT) | A:08:58D:09:00 | 2 min | Day 2 |
Dibrugarh(DBRG) | A:11:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered