From: Puri (PURI) | To: Kamakhya (KYQ)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:22:10D:22:10 | -- | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:22:55D:23:00 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:23:15D:23:20 | 5 min | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:23:45D:23:50 | 5 min | Day 1 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:01:40D:01:42 | 2 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:04:12D:04:20 | 8 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:07:05D:07:30 | 25 min | Day 2 |
Bandel Jn(BDC) | A:08:21D:08:23 | 2 min | Day 2 |
Ambika Kalna(ABKA) | A:08:56D:08:58 | 2 min | Day 2 |
Nabadwip Dham(NDAE) | A:09:27D:09:31 | 4 min | Day 2 |
Katwa(KWAE) | A:10:27D:10:32 | 5 min | Day 2 |
Khagraghat Road(KGLE) | A:11:14D:11:16 | 2 min | Day 2 |
Azimganj Jn(AZ) | A:11:32D:11:37 | 5 min | Day 2 |
New Farakka Jn(NFK) | A:13:40D:13:42 | 2 min | Day 2 |
Malda Town(MLDT) | A:14:50D:15:00 | 10 min | Day 2 |
Barsoi Jn(BOE) | A:16:25D:16:27 | 2 min | Day 2 |
Kishanganj(KNE) | A:17:10D:17:12 | 2 min | Day 2 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:19:00D:19:10 | 10 min | Day 2 |
Siliguri Jn(SGUJ) | A:19:45D:19:50 | 5 min | Day 2 |
New Mal Jn(NMZ) | A:20:55D:20:57 | 2 min | Day 2 |
Alipur Duar Jn(APDJ) | A:23:35D:23:40 | 5 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:01:45D:01:50 | 5 min | Day 3 |
Goalpara Town(GLPT) | A:02:30D:02:32 | 2 min | Day 3 |
Kamakhya(KYQ) | A:05:10D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered