From: Rangiya Jn (RNY) | To: Silchar (SCL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Rangiya Jn(RNY) | A:19:00D:19:00 | -- | Day 1 |
Changsari(CGS) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 1 |
Kamakhya(KYQ) | A:19:57D:19:59 | 2 min | Day 1 |
Guwahati(GHY) | A:20:15D:20:25 | 10 min | Day 1 |
Jagi Road(JID) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:21:46D:21:48 | 2 min | Day 1 |
Jamunamukh(JMK) | A:22:08D:22:10 | 2 min | Day 1 |
Hojai(HJI) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 1 |
Lanka(LKA) | A:22:38D:22:40 | 2 min | Day 1 |
Lumding Jn(LMG) | A:23:30D:23:45 | 15 min | Day 1 |
Maibong(MBG) | A:01:17D:01:19 | 2 min | Day 2 |
Mahur(MXR) | A:02:38D:02:40 | 2 min | Day 2 |
New Haflong(NHLG) | A:03:00D:03:02 | 2 min | Day 2 |
New Harangajao(NHGJ) | A:03:50D:03:52 | 2 min | Day 2 |
Chandranathpur(CNE) | A:04:38D:04:40 | 2 min | Day 2 |
Badarpur Jn(BPB) | A:05:40D:05:50 | 10 min | Day 2 |
Katakhal Jn(KTX) | A:06:50D:06:52 | 2 min | Day 2 |
Silchar(SCL) | A:08:30D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered