From: Ledo (LEDO) | To: Guwahati (GHY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ledo(LEDO) | A:--:--D:15:20 | -- | Day 1 |
Margherita(MRG) | A:15:31D:15:33 | 2 min | Day 1 |
Digboi(DBY) | A:15:50D:15:52 | 2 min | Day 1 |
Makum Jn(MJN) | A:16:18D:16:20 | 2 min | Day 1 |
Tinsukia Jn(TSK) | A:16:35D:16:40 | 5 min | Day 1 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:16:50D:17:00 | 10 min | Day 1 |
Duliajan(DJG) | A:17:18D:17:20 | 2 min | Day 1 |
Naharkatiya(NHK) | A:17:32D:17:34 | 2 min | Day 1 |
Namrup(NAM) | A:17:46D:17:48 | 2 min | Day 1 |
Borhat(BFD) | A:17:57D:17:59 | 2 min | Day 1 |
Sapekhati(SPK) | A:18:11D:18:13 | 2 min | Day 1 |
Bhojo(BOJ) | A:18:26D:18:28 | 2 min | Day 1 |
Lakswa(LXA) | A:18:47D:18:49 | 2 min | Day 1 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:19:10D:19:12 | 2 min | Day 1 |
Namtiali(NMT) | A:19:27D:19:29 | 2 min | Day 1 |
Amguri(AGI) | A:19:41D:19:43 | 2 min | Day 1 |
Nakachari(NCH) | A:20:00D:20:02 | 2 min | Day 1 |
Mariani Jn(MXN) | A:20:25D:20:35 | 10 min | Day 1 |
Titabar(TTB) | A:20:55D:20:57 | 2 min | Day 1 |
Furkating Jn(FKG) | A:21:50D:21:55 | 5 min | Day 1 |
Barpathar(BXP) | A:22:17D:22:19 | 2 min | Day 1 |
Sarupathar(SZR) | A:22:30D:22:32 | 2 min | Day 1 |
Bokajan(BXJ) | A:22:52D:22:54 | 2 min | Day 1 |
Dimapur(DMV) | A:23:20D:23:30 | 10 min | Day 1 |
Diphu(DPU) | A:00:09D:00:11 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:01:00D:01:10 | 10 min | Day 2 |
Lanka(LKA) | A:01:46D:01:48 | 2 min | Day 2 |
Hojai(HJI) | A:02:02D:02:04 | 2 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:02:38D:02:40 | 2 min | Day 2 |
Jagi Road(JID) | A:03:10D:03:12 | 2 min | Day 2 |
Guwahati(GHY) | A:05:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered