From: Raxaul Jn (RXL) | To: Anand Vihar Trm (ANVT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Raxaul Jn(RXL) | A:08:40D:08:40 | -- | Day 1 |
Ramgarhwa(RGH) | A:08:51D:08:53 | 2 min | Day 1 |
Sagauli Jn(SGL) | A:09:08D:09:10 | 2 min | Day 1 |
Majhowlia(MJL) | A:09:22D:09:24 | 2 min | Day 1 |
Bettiah(BTH) | A:09:38D:09:41 | 3 min | Day 1 |
Chanpatia(CAI) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 1 |
Narkatiaganj Jn(NKE) | A:10:35D:10:40 | 5 min | Day 1 |
Harinagar(HIR) | A:10:55D:10:57 | 2 min | Day 1 |
Bhairoganj(BRU) | A:11:05D:11:07 | 2 min | Day 1 |
Bagaha(BUG) | A:11:37D:11:40 | 3 min | Day 1 |
Paniahwa(PNYA) | A:12:56D:12:58 | 2 min | Day 1 |
Khada(KZA) | A:13:12D:13:14 | 2 min | Day 1 |
Siswa Bazar(SBZ) | A:13:31D:13:33 | 2 min | Day 1 |
Ghughuli(GH) | A:13:46D:13:48 | 2 min | Day 1 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:14:05D:14:10 | 5 min | Day 1 |
Pipraich(PPC) | A:14:28D:14:30 | 2 min | Day 1 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:15:25D:15:35 | 10 min | Day 1 |
Khalilabad(KLD) | A:16:09D:16:11 | 2 min | Day 1 |
Basti(BST) | A:16:34D:16:37 | 3 min | Day 1 |
Gaur(GAUR) | A:16:57D:16:59 | 2 min | Day 1 |
Babhnan(BV) | A:17:09D:17:11 | 2 min | Day 1 |
Maskanwa(MSW) | A:17:25D:17:27 | 2 min | Day 1 |
Mankapur Jn(MUR) | A:17:40D:17:42 | 2 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:18:20D:18:30 | -- | Day 1 |
Colonelganj(CLJ) | A:18:56D:18:58 | 2 min | Day 1 |
Jarwal Road(JLD) | A:19:14D:19:16 | 2 min | Day 1 |
Burhwal(BUW) | A:19:53D:19:58 | 5 min | Day 1 |
Tahsil Fatehpur(TSF) | A:20:22D:20:24 | 2 min | Day 1 |
Mahmudabad Avdh(MMB) | A:20:40D:20:42 | 2 min | Day 1 |
Biswan(BVN) | A:21:19D:21:21 | 2 min | Day 1 |
Sitapur(STP) | A:22:27D:22:37 | 10 min | Day 1 |
Sitapur City(SPC) | A:23:20D:23:25 | 5 min | Day 1 |
Roza Jn(ROZA) | A:00:55D:01:00 | 5 min | Day 2 |
Shahjehanpur(SPN) | A:01:11D:01:13 | 2 min | Day 2 |
Bilpur(BLPU) | A:01:48D:01:50 | 2 min | Day 2 |
Bareilly Jn(BE) | A:02:22D:02:27 | 5 min | Day 2 |
Rampur(RMU) | A:03:17D:03:19 | 2 min | Day 2 |
Moradabad(MB) | A:04:07D:04:17 | 10 min | Day 2 |
Amroha(AMRO) | A:04:44D:04:46 | 2 min | Day 2 |
Gajraula Jn(GJL) | A:05:05D:05:07 | 2 min | Day 2 |
Garhmuktesar(GMS) | A:06:18D:06:20 | 2 min | Day 2 |
Hapur(HPU) | A:06:49D:06:54 | 5 min | Day 2 |
Pilkhua(PKW) | A:07:06D:07:08 | 2 min | Day 2 |
Ghaziabad(GZB) | A:08:14D:08:16 | 2 min | Day 2 |
Sahibabad(SBB) | A:08:31D:08:33 | 2 min | Day 2 |
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:09:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered