From: Chhapra (CPR) | To: Gomati Nagar (GTNR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Chhapra(CPR) | A:18:30D:18:30 | -- | Day 1 |
Chhapra Kacheri(CI) | A:18:45D:18:50 | 5 min | Day 1 |
Marhaura(MEW) | A:19:16D:19:18 | 2 min | Day 1 |
Masrakh(MHC) | A:19:35D:19:37 | 2 min | Day 1 |
Rajapatti(RPV) | A:19:49D:19:51 | 2 min | Day 1 |
Dighwa Dubauli(DWDI) | A:20:06D:20:08 | 2 min | Day 1 |
Sidhwalia(SQW) | A:20:22D:20:24 | 2 min | Day 1 |
Gopalganj(GOPG) | A:20:56D:20:58 | 2 min | Day 1 |
Thawe Jn(THE) | A:21:15D:21:45 | 30 min | Day 1 |
Tamkuhi Road(TOI) | A:22:31D:22:33 | 2 min | Day 1 |
Dudahi(DUE) | A:22:46D:22:48 | 2 min | Day 1 |
Padrauna(POU) | A:23:06D:23:08 | 2 min | Day 1 |
Ramkola(RKL) | A:23:24D:23:26 | 2 min | Day 1 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:23:53D:23:58 | 5 min | Day 1 |
Pipraich(PPC) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:01:10D:01:20 | 10 min | Day 2 |
Basti(BST) | A:02:12D:02:15 | 3 min | Day 2 |
Mankapur Jn(MUR) | A:03:06D:03:08 | 2 min | Day 2 |
Gonda Jn(GD) | A:03:50D:03:55 | 5 min | Day 2 |
Barabanki Jn(BBK) | A:05:43D:05:45 | 2 min | Day 2 |
Gomati Nagar(GTNR) | A:06:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered