From: Gomati Nagar (GTNR) | To: Chhapra (CPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Gomati Nagar(GTNR) | A:21:10D:21:10 | -- | Day 1 |
Barabanki Jn(BBK) | A:21:46D:21:48 | 2 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:23:25D:23:30 | 5 min | Day 1 |
Mankapur Jn(MUR) | A:23:54D:23:56 | 2 min | Day 1 |
Basti(BST) | A:01:10D:01:13 | 3 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:02:40D:02:50 | 10 min | Day 2 |
Pipraich(PPC) | A:03:15D:03:17 | 2 min | Day 2 |
Kaptanganj Jn(CPJ) | A:03:30D:03:35 | 5 min | Day 2 |
Ramkola(RKL) | A:04:00D:04:02 | 2 min | Day 2 |
Padrauna(POU) | A:04:16D:04:18 | 2 min | Day 2 |
Dudahi(DUE) | A:04:36D:04:38 | 2 min | Day 2 |
Tamkuhi Road(TOI) | A:04:51D:04:53 | 2 min | Day 2 |
Thawe Jn(THE) | A:05:35D:06:05 | 30 min | Day 2 |
Gopalganj(GOPG) | A:06:08D:06:10 | 2 min | Day 2 |
Sidhwalia(SQW) | A:06:46D:06:48 | 2 min | Day 2 |
Dighwa Dubauli(DWDI) | A:06:56D:06:58 | 2 min | Day 2 |
Rajapatti(RPV) | A:07:16D:07:18 | 2 min | Day 2 |
Masrakh(MHC) | A:07:31D:07:33 | 2 min | Day 2 |
Marhaura(MEW) | A:07:58D:08:00 | 2 min | Day 2 |
Chhapra Kacheri(CI) | A:08:40D:08:45 | 5 min | Day 2 |
Chhapra(CPR) | A:09:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered