From: Daulatpur Chauk (DLPC) | To: Delhi (DLI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Daulatpur Chauk(DLPC) | A:--:--D:21:05 | -- | Day 1 |
Amb Andaura(AADR) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 1 |
Una Himachal(UHL) | A:21:48D:21:53 | 5 min | Day 1 |
Nangal Dam(NLDM) | A:22:15D:22:20 | 5 min | Day 1 |
Anandpur Sahib(ANSB) | A:22:35D:22:37 | 2 min | Day 1 |
Kiratpur Sahib(KART) | A:22:45D:22:47 | 2 min | Day 1 |
Rupnagar(RPAR) | A:23:10D:23:15 | 5 min | Day 1 |
Kurali(KRLI) | A:23:31D:23:33 | 2 min | Day 1 |
Morinda(MRND) | A:23:41D:23:43 | 2 min | Day 1 |
Bassi Pathanam(BSPN) | A:23:57D:23:59 | 2 min | Day 1 |
Fatehgarh Sahib(FGSB) | A:00:06D:00:07 | 1 min | Day 2 |
Sirhind Jn(SIR) | A:00:26D:00:32 | 6 min | Day 2 |
Rajpura Jn(RPJ) | A:00:48D:00:50 | 2 min | Day 2 |
Ambala City(UBC) | A:01:04D:01:06 | 2 min | Day 2 |
Ambala Cant Jn(UMB) | A:01:25D:01:30 | 5 min | Day 2 |
Kurukshetra Jn(KKDE) | A:02:02D:02:04 | 2 min | Day 2 |
Karnal(KUN) | A:02:27D:02:29 | 2 min | Day 2 |
Panipat Jn(PNP) | A:02:53D:02:55 | 2 min | Day 2 |
Ganaur(GNU) | A:03:16D:03:18 | 2 min | Day 2 |
Sonipat(SNP) | A:03:31D:03:33 | 2 min | Day 2 |
Narela(NUR) | A:03:46D:03:48 | 2 min | Day 2 |
Subzi Mandi(SZM) | A:04:22D:04:24 | 2 min | Day 2 |
Delhi(DLI) | A:05:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered