From: Rajendranagar T (RJPB) | To: Dibrugarh (DBRG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Rajendranagar T(RJPB) | A:--:--D:14:45 | -- | Day 1 |
Bakhtiyarpur Jn(BKP) | A:15:16D:15:18 | 2 min | Day 1 |
Mokameh Jn(MKA) | A:15:51D:15:53 | 2 min | Day 1 |
New Barauni Jn(NBJU) | A:17:15D:17:20 | 5 min | Day 1 |
Begu Sarai(BGS) | A:17:36D:17:38 | 2 min | Day 1 |
Khagaria Jn(KGG) | A:18:16D:18:18 | 2 min | Day 1 |
Naugachia(NNA) | A:19:13D:19:15 | 2 min | Day 1 |
Katihar Jn(KIR) | A:20:30D:20:40 | 10 min | Day 1 |
Kishanganj(KNE) | A:22:10D:22:15 | 5 min | Day 1 |
New Jalpaiguri(NJP) | A:00:10D:00:20 | 10 min | Day 2 |
Jalpaiguri Road(JPE) | A:01:35D:01:37 | 2 min | Day 2 |
Mathabhanga(MHBA) | A:02:30D:02:32 | 2 min | Day 2 |
New Cooch Behar(NCB) | A:03:05D:03:10 | 5 min | Day 2 |
New Alipurduar(NOQ) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
Kokrajhar(KOJ) | A:05:25D:05:27 | 2 min | Day 2 |
New Bongaigaon(NBQ) | A:06:45D:06:50 | 5 min | Day 2 |
Goalpara Town(GLPT) | A:07:30D:07:32 | 2 min | Day 2 |
Kamakhya(KYQ) | A:10:20D:10:22 | 2 min | Day 2 |
Guwahati(GHY) | A:10:40D:10:55 | 15 min | Day 2 |
Jagi Road(JID) | A:11:50D:11:52 | 2 min | Day 2 |
Chaparmukh Jn(CPK) | A:12:20D:12:22 | 2 min | Day 2 |
Hojai(HJI) | A:12:56D:12:58 | 2 min | Day 2 |
Lumding Jn(LMG) | A:13:55D:14:00 | 5 min | Day 2 |
Diphu(DPU) | A:14:38D:14:40 | 2 min | Day 2 |
Dimapur(DMV) | A:15:15D:15:20 | 5 min | Day 2 |
Furkating Jn(FKG) | A:17:10D:17:12 | 2 min | Day 2 |
Mariani Jn(MXN) | A:17:47D:17:52 | 5 min | Day 2 |
Simaluguri Jn(SLGR) | A:18:39D:18:41 | 2 min | Day 2 |
Namrup(NAM) | A:19:34D:19:36 | 2 min | Day 2 |
Naharkatiya(NHK) | A:19:48D:19:50 | 2 min | Day 2 |
Duliajan(DJG) | A:20:02D:20:04 | 2 min | Day 2 |
New Tinsukia Jn(NTSK) | A:20:30D:20:40 | 10 min | Day 2 |
Dibrugarh(DBRG) | A:22:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered