From: Howrah Jn (HWH) | To: Bhopal Jn (BPL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:12:35D:12:35 | -- | Day 1 |
Barddhaman Jn(BWN) | A:13:27D:13:29 | 2 min | Day 1 |
Durgapur(DGR) | A:14:22D:14:24 | 2 min | Day 1 |
Asansol Jn(ASN) | A:14:54D:14:59 | 5 min | Day 1 |
Dhanbad Jn(DHN) | A:16:35D:16:40 | 5 min | Day 1 |
Phusro(PUS) | A:17:48D:17:50 | 2 min | Day 1 |
Gumia(GMIA) | A:18:10D:18:12 | 2 min | Day 1 |
Barka Kana(BRKA) | A:19:25D:19:45 | 20 min | Day 1 |
Patratu(PTRU) | A:20:11D:20:13 | 2 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:21:00D:21:02 | 2 min | Day 1 |
Latehar(LTHR) | A:21:56D:21:58 | 2 min | Day 1 |
Barwadih Jn(BRWD) | A:22:27D:22:29 | 2 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:22:53D:22:58 | 5 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:23:50D:23:55 | 5 min | Day 1 |
Renukut(RNQ) | A:01:16D:01:18 | 2 min | Day 2 |
Chopan(CPU) | A:02:10D:02:30 | 20 min | Day 2 |
Obra Dam(OBR) | A:03:05D:03:07 | 2 min | Day 2 |
Singrauli(SGRL) | A:04:52D:04:57 | 5 min | Day 2 |
Bargawan(BRGW) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Beohari(BEHR) | A:07:45D:07:50 | 5 min | Day 2 |
Katni Murwara(KMZ) | A:10:40D:10:50 | 10 min | Day 2 |
Damoh(DMO) | A:12:13D:12:15 | 2 min | Day 2 |
Patharia(PHA) | A:12:33D:12:35 | 2 min | Day 2 |
Saugor(SGO) | A:13:25D:13:30 | 5 min | Day 2 |
Khurai(KYE) | A:14:18D:14:20 | 2 min | Day 2 |
Bina Jn(BINA) | A:16:00D:16:10 | 10 min | Day 2 |
Vidisha(BHS) | A:17:08D:17:10 | 2 min | Day 2 |
Bhopal Jn(BPL) | A:18:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered