From: Puri (PURI) | To: Gandhidham Bg (GIMB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:20:00D:20:00 | -- | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:20:35D:20:40 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:21:05D:21:10 | 5 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:22:25D:22:27 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:23:07D:23:09 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:01:45D:01:55 | 10 min | Day 2 |
Bargarh Road(BRGA) | A:02:40D:02:42 | 2 min | Day 2 |
Balangir(BLGR) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
Titlagarh(TIG) | A:04:45D:05:05 | 20 min | Day 2 |
Kantabanji(KBJ) | A:05:40D:05:50 | 10 min | Day 2 |
Khariar Road(KRAR) | A:06:44D:06:46 | 2 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:09:40D:09:50 | 10 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:10:40D:10:45 | 5 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:12:33D:12:35 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:14:45D:14:50 | 5 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:20:50D:20:55 | 5 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:21:20D:21:23 | 3 min | Day 2 |
Nandurbar(NDB) | A:23:54D:00:04 | 10 min | Day 3 |
Surat(ST) | A:02:33D:02:38 | 5 min | Day 3 |
Vadodara Jn(BRC) | A:04:13D:04:18 | 5 min | Day 3 |
Ahmedabad Jn(ADI) | A:06:15D:06:20 | 5 min | Day 3 |
Dhrangdhra(DHG) | A:08:17D:08:19 | 2 min | Day 3 |
Samakhiali B G(SIOB) | A:10:05D:10:07 | 2 min | Day 3 |
Bhachau Bg(BCOB) | A:10:23D:10:25 | 2 min | Day 3 |
Gandhidham Bg(GIMB) | A:11:25D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered