From: Ajmer Jn (AII) | To: Chandigarh (CDG)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ajmer Jn(AII) | A:17:50D:17:50 | -- | Day 1 |
Kishangarh(KSG) | A:18:15D:18:17 | 2 min | Day 1 |
Phulera Jn(FL) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 1 |
Jaipur(JP) | A:19:50D:20:00 | 10 min | Day 1 |
Getor Jagatpura(GTJT) | A:20:16D:20:18 | 2 min | Day 1 |
Dausa(DO) | A:20:57D:20:59 | 2 min | Day 1 |
Alwar(AWR) | A:22:20D:22:23 | 3 min | Day 1 |
Rewari(RE) | A:23:52D:23:55 | 3 min | Day 1 |
Charkhi Dadri(CKD) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Bhiwani(BNW) | A:01:15D:01:20 | 5 min | Day 2 |
Rohtak Jn(ROK) | A:02:25D:02:27 | 2 min | Day 2 |
Gohana(GHNA) | A:03:01D:03:03 | 2 min | Day 2 |
Panipat Jn(PNP) | A:03:56D:03:58 | 2 min | Day 2 |
Karnal(KUN) | A:04:21D:04:23 | 2 min | Day 2 |
Kurukshetra Jn(KKDE) | A:04:46D:04:48 | 2 min | Day 2 |
Ambala Cant Jn(UMB) | A:05:45D:05:55 | 10 min | Day 2 |
Chandigarh(CDG) | A:06:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered