From: Sonepur (SNPU) | To: Bhubaneswar (BBS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Sonepur(SNPU) | A:--:--D:13:00 | -- | Day 1 |
NarasinghGarh(NSGR) | A:13:13D:13:15 | 2 min | Day 1 |
Jhartarbha(JRTB) | A:13:28D:13:30 | 2 min | Day 1 |
Bichhupali Bhainsapali(BHPI) | A:13:41D:13:43 | 2 min | Day 1 |
Balangir(BLGR) | A:14:25D:14:45 | 20 min | Day 1 |
Loisingha(LSX) | A:15:00D:15:02 | 2 min | Day 1 |
Barpali(BRPL) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Bargarh Road(BRGA) | A:15:45D:15:47 | 2 min | Day 1 |
Hirakud(HKG) | A:16:12D:16:14 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:16:30D:16:40 | 10 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:17:40D:17:42 | 2 min | Day 1 |
Bamur(BAMR) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 1 |
Boinda(BONA) | A:18:26D:18:28 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:19:08D:19:10 | 2 min | Day 1 |
Talcher Road(TLHD) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 1 |
Meramandolil(MRDL) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:20:08D:20:10 | 2 min | Day 1 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:20:49D:20:50 | 1 min | Day 1 |
Mancheswar(MCS) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:21:45D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered