From: Bhubaneswar (BBS) | To: Sonepur (SNPU)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhubaneswar(BBS) | A:--:--D:06:35 | -- | Day 1 |
Mancheswar(MCS) | A:06:44D:06:46 | 2 min | Day 1 |
Naraj Marthapur(NQR) | A:07:02D:07:04 | 2 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:07:39D:07:41 | 2 min | Day 1 |
Meramandolil(MRDL) | A:08:13D:08:15 | 2 min | Day 1 |
Talcher Road(TLHD) | A:08:31D:08:33 | 2 min | Day 1 |
Angul(ANGL) | A:08:54D:08:56 | 2 min | Day 1 |
Boinda(BONA) | A:09:23D:09:25 | 2 min | Day 1 |
Bamur(BAMR) | A:09:48D:09:50 | 2 min | Day 1 |
Rairakhol(RAIR) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:11:05D:11:15 | 10 min | Day 1 |
Hirakud(HKG) | A:11:28D:11:30 | 2 min | Day 1 |
Bargarh Road(BRGA) | A:12:00D:12:02 | 2 min | Day 1 |
Barpali(BRPL) | A:12:18D:12:20 | 2 min | Day 1 |
Loisingha(LSX) | A:12:46D:12:48 | 2 min | Day 1 |
Balangir(BLGR) | A:13:25D:13:45 | 20 min | Day 1 |
Bichhupali Bhainsapali(BHPI) | A:14:00D:14:02 | 2 min | Day 1 |
Jhartarbha(JRTB) | A:14:15D:14:17 | 2 min | Day 1 |
NarasinghGarh(NSGR) | A:14:30D:14:32 | 2 min | Day 1 |
Sonepur(SNPU) | A:15:15D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered