From: Purulia Jn (PRR) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Purulia Jn(PRR) | A:15:25D:15:25 | -- | Day 1 |
Anara(ANR) | A:15:53D:15:54 | 1 min | Day 1 |
Adra Jn(ADRA) | A:16:20D:16:25 | 5 min | Day 1 |
Chhatna(CJN) | A:16:52D:16:53 | 1 min | Day 1 |
Bankura(BQA) | A:17:06D:17:08 | 2 min | Day 1 |
Bishnupur(VSU) | A:17:29D:17:31 | 2 min | Day 1 |
Garhbeta(GBA) | A:17:51D:17:52 | 1 min | Day 1 |
Chandrakona Rd(CDGR) | A:18:04D:18:05 | 1 min | Day 1 |
Salboni(SLB) | A:18:16D:18:17 | 1 min | Day 1 |
Midnapore(MDN) | A:18:48D:18:50 | 2 min | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:19:11D:19:13 | 2 min | Day 1 |
Santragachi Jn(SRC) | A:20:30D:20:32 | 2 min | Day 1 |
Howrah Jn(HWH) | A:21:15D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered