From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Bhubaneswar (BBS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:--:--D:00:15 | -- | Day 1 |
Thane(TNA) | A:00:32D:00:35 | 3 min | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:00:57D:01:00 | 3 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:03:32D:03:35 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:04:23D:04:25 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:06:50D:06:55 | 5 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:08:50D:08:55 | 5 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:13:35D:13:40 | 5 min | Day 1 |
Gondia Jn(G) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:18:05D:18:10 | 5 min | Day 1 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:20:05D:20:20 | 15 min | Day 1 |
Champa Jn(CPH) | A:21:05D:21:07 | 2 min | Day 1 |
Raigarh(RIG) | A:22:05D:22:07 | 2 min | Day 1 |
Belpahar(BPH) | A:22:43D:22:45 | 2 min | Day 1 |
Jharsuguda Road(JSGR) | A:23:20D:23:25 | 5 min | Day 1 |
Sambalpur(SBP) | A:00:25D:00:35 | 10 min | Day 2 |
Angul(ANGL) | A:03:26D:03:28 | 2 min | Day 2 |
Talcher Road(TLHD) | A:03:38D:03:40 | 2 min | Day 2 |
Dhenkanal(DNKL) | A:04:32D:04:34 | 2 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:06:05D:06:10 | 5 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:07:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered