From: Ranchi (RNC) | To: New Delhi (NDLS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ranchi(RNC) | A:--:--D:16:25 | -- | Day 1 |
Muri(MURI) | A:17:25D:17:30 | 5 min | Day 1 |
Barka Kana(BRKA) | A:18:55D:19:00 | 5 min | Day 1 |
Tori(TORI) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 1 |
Latehar(LTHR) | A:20:25D:20:27 | 2 min | Day 1 |
Daltonganj(DTO) | A:21:16D:21:18 | 2 min | Day 1 |
Garwa Road(GHD) | A:22:25D:22:30 | 5 min | Day 1 |
Japla(JPL) | A:23:00D:23:02 | 2 min | Day 1 |
Nabenagar Road(NBG) | A:23:16D:23:18 | 2 min | Day 1 |
Dehri On Sone(DOS) | A:23:56D:23:58 | 2 min | Day 1 |
Sasaram(SSM) | A:00:12D:00:14 | 2 min | Day 2 |
Bhabua Road(BBU) | A:00:40D:00:42 | 2 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:01:30D:01:40 | 10 min | Day 2 |
Prayagraj Junction(PRYJ) | A:03:35D:03:37 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:05:40D:05:45 | 5 min | Day 2 |
New Delhi(NDLS) | A:11:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered