From: Howrah Jn (HWH) | To: Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga (SMVB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:22:45 | -- | Day 1 |
Mecheda(MCA) | A:23:44D:23:46 | 2 min | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:00:30D:00:35 | 5 min | Day 2 |
Balasore(BLS) | A:01:55D:02:00 | 5 min | Day 2 |
Bhadrak(BHC) | A:02:53D:02:55 | 2 min | Day 2 |
Jajpur K Road(JJKR) | A:03:28D:03:30 | 2 min | Day 2 |
Cuttack(CTC) | A:04:30D:04:35 | 5 min | Day 2 |
Bhubaneswar(BBS) | A:05:10D:05:15 | 5 min | Day 2 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:05:30D:05:40 | 10 min | Day 2 |
Balugaon(BALU) | A:06:33D:06:35 | 2 min | Day 2 |
Brahmapur(BAM) | A:07:20D:07:30 | 10 min | Day 2 |
Palasa(PSA) | A:09:08D:09:10 | 2 min | Day 2 |
Srikakulam Road(CHE) | A:09:58D:10:00 | 2 min | Day 2 |
Vizianagram Jn(VZM) | A:10:55D:11:00 | 5 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:12:10D:12:30 | 20 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:14:24D:14:25 | 1 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:15:08D:15:10 | 2 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:15:54D:15:55 | 1 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:16:33D:16:35 | 2 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:18:10D:18:20 | 10 min | Day 2 |
Tenali Jn(TEL) | A:18:43D:18:45 | 2 min | Day 2 |
Bapatla(BPP) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 2 |
Chirala(CLX) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 2 |
Ongole(OGL) | A:20:13D:20:15 | 2 min | Day 2 |
Nellore(NLR) | A:21:53D:21:55 | 2 min | Day 2 |
Renigunta Jn(RU) | A:00:10D:00:20 | 10 min | Day 3 |
Tirupati(TPTY) | A:00:45D:00:50 | 5 min | Day 3 |
Katpadi Jn(KPD) | A:02:45D:02:50 | 5 min | Day 3 |
Jolarpettai(JTJ) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 3 |
Kuppam(KPN) | A:04:44D:04:45 | 1 min | Day 3 |
Bangarapet(BWT) | A:05:13D:05:15 | 2 min | Day 3 |
Krishnarajapurm(KJM) | A:05:53D:05:55 | 2 min | Day 3 |
Sir Mokshagundam Visvesvaraya Terminal, Benga(SMVB) | A:07:00D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered