From: Ahmedabad Jn (ADI) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Ahmedabad Jn(ADI) | A:00:25D:00:25 | -- | Day 1 |
Maninagar(MAN) | A:00:33D:00:35 | 2 min | Day 1 |
Nadiad Jn(ND) | A:01:06D:01:08 | 2 min | Day 1 |
Anand Jn(ANND) | A:01:23D:01:25 | 2 min | Day 1 |
Vadodara Jn(BRC) | A:02:04D:02:11 | 7 min | Day 1 |
Bharuch Jn(BH) | A:02:57D:02:59 | 2 min | Day 1 |
Surat(ST) | A:04:26D:04:31 | 5 min | Day 1 |
Udhna Jn(UDN) | A:04:41D:04:46 | 5 min | Day 1 |
Bardoli(BIY) | A:05:19D:05:21 | 2 min | Day 1 |
Madhi(MID) | A:05:36D:05:38 | 2 min | Day 1 |
Vyara(VYA) | A:05:55D:05:57 | 2 min | Day 1 |
Navapur(NWU) | A:06:35D:06:40 | 5 min | Day 1 |
Nandurbar(NDB) | A:07:35D:07:45 | 10 min | Day 1 |
Dondaicha(DDE) | A:08:17D:08:19 | 2 min | Day 1 |
Sindkheda(SNK) | A:08:41D:08:42 | 1 min | Day 1 |
Amalner(AN) | A:09:23D:09:26 | 3 min | Day 1 |
Dharangaon(DXG) | A:09:54D:09:56 | 2 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:10:50D:10:55 | 5 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:11:20D:11:25 | 5 min | Day 1 |
Malkapur(MKU) | A:12:13D:12:15 | 2 min | Day 1 |
Nandura(NN) | A:12:43D:12:45 | 2 min | Day 1 |
Shegaon(SEG) | A:13:08D:13:10 | 2 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:13:55D:14:00 | 5 min | Day 1 |
Murtajapur(MZR) | A:14:28D:14:30 | 2 min | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:15:00D:15:05 | 5 min | Day 1 |
Chandur(CND) | A:15:26D:15:27 | 1 min | Day 1 |
Dhamangaon(DMN) | A:15:39D:15:40 | 1 min | Day 1 |
Wardha Jn(WR) | A:16:14D:16:16 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:18:00D:18:05 | 5 min | Day 1 |
Kamptee(KP) | A:18:27D:18:29 | 2 min | Day 1 |
Bhandara Road(BRD) | A:19:02D:19:04 | 2 min | Day 1 |
Tumsar Road(TMR) | A:19:20D:19:22 | 2 min | Day 1 |
Tirora(TRO) | A:19:38D:19:40 | 2 min | Day 1 |
Gondia Jn(G) | A:20:08D:20:10 | 2 min | Day 1 |
Amgaon(AGN) | A:20:27D:20:29 | 2 min | Day 1 |
Dongargarh(DGG) | A:21:13D:21:15 | 2 min | Day 1 |
Raj Nandgaon(RJN) | A:21:38D:21:40 | 2 min | Day 1 |
Durg(DURG) | A:22:30D:22:35 | 5 min | Day 1 |
Bhilai Pwr Hs(BPHB) | A:22:44D:22:46 | 2 min | Day 1 |
Raipur Jn(R) | A:23:15D:23:20 | 5 min | Day 1 |
Tilda Neora(TLD) | A:23:53D:23:55 | 2 min | Day 1 |
Bhatapara(BYT) | A:00:15D:00:17 | 2 min | Day 2 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:01:35D:01:45 | 10 min | Day 2 |
Akaltara(AKT) | A:02:07D:02:09 | 2 min | Day 2 |
Janjgir Naila(NIA) | A:02:22D:02:24 | 2 min | Day 2 |
Champa Jn(CPH) | A:02:37D:02:40 | 3 min | Day 2 |
Baradwar(BUA) | A:02:54D:02:56 | 2 min | Day 2 |
Kharsia(KHS) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Raigarh(RIG) | A:03:45D:03:50 | 5 min | Day 2 |
Belpahar(BPH) | A:04:25D:04:27 | 2 min | Day 2 |
Brajrajnagar(BRJN) | A:04:35D:04:37 | 2 min | Day 2 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Bamra(BMB) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 2 |
Raj Gangpur(GP) | A:06:13D:06:15 | 2 min | Day 2 |
Rourkela(ROU) | A:06:52D:07:00 | 8 min | Day 2 |
Chakradharpur(CKP) | A:08:23D:08:30 | 7 min | Day 2 |
Tatanagar Jn(TATA) | A:09:25D:09:30 | 5 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:11:40D:11:45 | 5 min | Day 2 |
Mecheda(MCA) | A:12:31D:12:33 | 2 min | Day 2 |
Santragachi Jn(SRC) | A:13:07D:13:09 | 2 min | Day 2 |
Howrah Jn(HWH) | A:14:20D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered