From: Howrah Jn (HWH) | To: Purulia Jn (PRR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:16:50D:16:50 | -- | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:18:26D:18:28 | 2 min | Day 1 |
Girimaidan(GMDN) | A:18:35D:18:37 | 2 min | Day 1 |
Midnapore(MDN) | A:19:01D:19:03 | 2 min | Day 1 |
Salboni(SLB) | A:19:21D:19:22 | 1 min | Day 1 |
Chandrakona Rd(CDGR) | A:19:31D:19:32 | 1 min | Day 1 |
Garhbeta(GBA) | A:19:43D:19:44 | 1 min | Day 1 |
Bishnupur(VSU) | A:20:03D:20:05 | 2 min | Day 1 |
Ondagram(ODM) | A:20:17D:20:18 | 1 min | Day 1 |
Bankura(BQA) | A:20:32D:20:34 | 2 min | Day 1 |
Jhantipahari(JPH) | A:20:50D:20:51 | 1 min | Day 1 |
Adra Jn(ADRA) | A:21:25D:21:30 | 5 min | Day 1 |
Anara(ANR) | A:21:49D:21:50 | 1 min | Day 1 |
Purulia Jn(PRR) | A:22:40D:--:-- | -- | Day 1 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered