From: Howrah Jn (HWH) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Howrah Jn(HWH) | A:--:--D:19:30 | -- | Day 1 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:21:05D:21:10 | 5 min | Day 1 |
Tatanagar Jn(TATA) | A:23:02D:23:07 | 5 min | Day 1 |
Chakradharpur(CKP) | A:23:55D:00:02 | 7 min | Day 2 |
Rourkela(ROU) | A:01:27D:01:35 | 8 min | Day 2 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:03:20D:03:25 | 5 min | Day 2 |
Brajrajnagar(BRJN) | A:03:43D:03:45 | 2 min | Day 2 |
Belpahar(BPH) | A:03:54D:03:56 | 2 min | Day 2 |
Raigarh(RIG) | A:04:30D:04:35 | 5 min | Day 2 |
Kharsia(KHS) | A:05:00D:05:02 | 2 min | Day 2 |
Sakti(SKT) | A:05:13D:05:15 | 2 min | Day 2 |
Champa Jn(CPH) | A:05:38D:05:40 | 2 min | Day 2 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:06:50D:07:05 | 15 min | Day 2 |
Bhatapara(BYT) | A:07:43D:07:45 | 2 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:08:40D:08:45 | 5 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:09:35D:09:40 | 5 min | Day 2 |
Raj Nandgaon(RJN) | A:10:01D:10:03 | 2 min | Day 2 |
Dongargarh(DGG) | A:10:28D:10:30 | 2 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:11:38D:11:40 | 2 min | Day 2 |
Tumsar Road(TMR) | A:12:14D:12:16 | 2 min | Day 2 |
Bhandara Road(BRD) | A:12:30D:12:32 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:13:55D:14:00 | 5 min | Day 2 |
Sevagram(SEGM) | A:14:59D:15:00 | 1 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:15:04D:15:06 | 2 min | Day 2 |
Pulgaon Jn(PLO) | A:15:29D:15:30 | 1 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:15:42D:15:43 | 1 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:17:22D:17:25 | 3 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:17:53D:17:55 | 2 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:18:25D:18:30 | -- | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:18:58D:19:00 | 2 min | Day 2 |
Jalamb Jn(JM) | A:19:09D:19:10 | 1 min | Day 2 |
Nandura(NN) | A:19:20D:19:22 | 2 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:19:48D:19:50 | 2 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:20:40D:20:45 | 5 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:21:10D:21:12 | 2 min | Day 2 |
Chalisgaon Jn(CSN) | A:22:15D:22:17 | 2 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:23:18D:23:20 | 2 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:00:20D:00:25 | 5 min | Day 3 |
Kalyan Jn(KYN) | A:03:07D:03:10 | 3 min | Day 3 |
Dadar CR(DR) | A:03:52D:03:55 | 3 min | Day 3 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:04:25D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered