From: H Nizamuddin (NZM) | To: Visakhapatnam (VSKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
H Nizamuddin(NZM) | A:--:--D:05:10 | -- | Day 1 |
Mathura Jn(MTJ) | A:06:40D:06:45 | 5 min | Day 1 |
Agra Cantt(AGC) | A:07:25D:07:30 | 5 min | Day 1 |
Gwalior Jn(GWL) | A:09:41D:09:43 | 2 min | Day 1 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:11:20D:11:28 | 8 min | Day 1 |
Bina Jn(BINA) | A:13:35D:13:40 | 5 min | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:15:25D:15:30 | 5 min | Day 1 |
Narmadapuram (Hoshangabad)(NDPM) | A:16:40D:16:42 | 2 min | Day 1 |
Itarsi Jn(ET) | A:17:10D:17:20 | 10 min | Day 1 |
Betul(BZU) | A:19:00D:19:02 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:21:50D:21:55 | 5 min | Day 1 |
Balharshah(BPQ) | A:01:15D:01:20 | 5 min | Day 2 |
Warangal(WL) | A:04:20D:04:25 | 5 min | Day 2 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:07:55D:08:10 | 15 min | Day 2 |
Eluru(EE) | A:08:53D:08:55 | 2 min | Day 2 |
Tadepalligudem(TDD) | A:09:23D:09:25 | 2 min | Day 2 |
Rajahmundry(RJY) | A:10:18D:10:20 | 2 min | Day 2 |
Samalkot Jn(SLO) | A:10:58D:11:00 | 2 min | Day 2 |
Duvvada(DVD) | A:13:50D:13:52 | 2 min | Day 2 |
Visakhapatnam(VSKP) | A:14:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered