From: Kacheguda (KCG) | To: Chittoor (CTO)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Kacheguda(KCG) | A:--:--D:20:05 | -- | Day 1 |
Umdanagar(UR) | A:20:29D:20:30 | 1 min | Day 1 |
Shadnagar(SHNR) | A:20:49D:20:50 | 1 min | Day 1 |
Jadcherla(JCL) | A:21:19D:21:20 | 1 min | Day 1 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:21:38D:21:40 | 2 min | Day 1 |
Wanparti Road(WPR) | A:22:19D:22:20 | 1 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:22:44D:22:45 | 1 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:23:38D:23:40 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:01:05D:01:10 | 5 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:01:58D:02:00 | 2 min | Day 2 |
Tadipatri(TU) | A:02:39D:02:40 | 1 min | Day 2 |
Muddanuru(MOO) | A:03:19D:03:20 | 1 min | Day 2 |
Yerraguntla(YA) | A:03:34D:03:35 | 1 min | Day 2 |
Kamalapuram(KKM) | A:03:49D:03:50 | 1 min | Day 2 |
Cuddapah(HX) | A:04:18D:04:20 | 2 min | Day 2 |
Razampeta(RJP) | A:05:04D:05:05 | 1 min | Day 2 |
Koduru(KOU) | A:05:34D:05:35 | 1 min | Day 2 |
Renigunta Jn(RU) | A:06:18D:06:20 | 2 min | Day 2 |
Tirupati(TPTY) | A:06:55D:07:00 | 5 min | Day 2 |
Pakala Jn(PAK) | A:07:48D:07:50 | 2 min | Day 2 |
Chittoor(CTO) | A:08:52D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered