From: Nizamabad (NZB) | To: Tirupati (TPTY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Nizamabad(NZB) | A:--:--D:14:15 | -- | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:14:53D:14:55 | 2 min | Day 1 |
Secunderabad Jn(SC) | A:17:05D:17:15 | 10 min | Day 1 |
Begampet(BMT) | A:17:24D:17:25 | 1 min | Day 1 |
Sanat Nagar(SNF) | A:17:34D:17:35 | 1 min | Day 1 |
Lingampalli(LPI) | A:17:49D:17:50 | 1 min | Day 1 |
Shankarpalli(SKP) | A:18:04D:18:05 | 1 min | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:18:39D:18:40 | 1 min | Day 1 |
Tandur(TDU) | A:19:17D:19:18 | 1 min | Day 1 |
Nawandgi(NAW) | A:19:31D:19:32 | 1 min | Day 1 |
Seram(SEM) | A:19:48D:19:49 | 1 min | Day 1 |
Chittapur(CT) | A:20:09D:20:10 | 1 min | Day 1 |
Nalwar(NW) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Yadgir(YG) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Saidapur(SADP) | A:21:39D:21:40 | 1 min | Day 1 |
Raichur(RC) | A:22:23D:22:25 | 2 min | Day 1 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Adoni(AD) | A:23:29D:23:30 | 1 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:00:25D:00:30 | 5 min | Day 2 |
Gooty(GY) | A:00:54D:00:55 | 1 min | Day 2 |
Tadipatri(TU) | A:01:39D:01:40 | 1 min | Day 2 |
Muddanuru(MOO) | A:02:14D:02:15 | 1 min | Day 2 |
Yerraguntla(YA) | A:02:27D:02:28 | 1 min | Day 2 |
Cuddapah(HX) | A:03:13D:03:15 | 2 min | Day 2 |
Razampeta(RJP) | A:04:04D:04:05 | 1 min | Day 2 |
Koduru(KOU) | A:04:34D:04:35 | 1 min | Day 2 |
Renigunta Jn(RU) | A:05:23D:05:25 | 2 min | Day 2 |
Tirupati(TPTY) | A:06:15D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered