From: Tirupati (TPTY) | To: Nizamabad (NZB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tirupati(TPTY) | A:17:30D:17:30 | -- | Day 1 |
Renigunta Jn(RU) | A:17:50D:17:52 | 2 min | Day 1 |
Koduru(KOU) | A:18:19D:18:20 | 1 min | Day 1 |
Razampeta(RJP) | A:18:49D:18:50 | 1 min | Day 1 |
Cuddapah(HX) | A:19:38D:19:40 | 2 min | Day 1 |
Yerraguntla(YA) | A:20:09D:20:10 | 1 min | Day 1 |
Muddanuru(MOO) | A:20:24D:20:25 | 1 min | Day 1 |
Tadipatri(TU) | A:21:04D:21:05 | 1 min | Day 1 |
Gooty(GY) | A:21:44D:21:45 | 1 min | Day 1 |
Guntakal Jn(GTL) | A:22:20D:22:25 | 5 min | Day 1 |
Adoni(AD) | A:23:09D:23:10 | 1 min | Day 1 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:23:43D:23:45 | 2 min | Day 1 |
Raichur(RC) | A:00:18D:00:20 | 2 min | Day 2 |
Saidapur(SADP) | A:00:49D:00:50 | 1 min | Day 2 |
Yadgir(YG) | A:01:03D:01:05 | 2 min | Day 2 |
Chittapur(CT) | A:02:20D:02:21 | 1 min | Day 2 |
Seram(SEM) | A:02:39D:02:40 | 1 min | Day 2 |
Nawandgi(NAW) | A:02:54D:02:55 | 1 min | Day 2 |
Tandur(TDU) | A:03:10D:03:11 | 1 min | Day 2 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:04:03D:04:05 | 2 min | Day 2 |
Shankarpalli(SKP) | A:04:25D:04:26 | 1 min | Day 2 |
Lingampalli(LPI) | A:04:46D:04:47 | 1 min | Day 2 |
Sanat Nagar(SNF) | A:04:59D:05:00 | 1 min | Day 2 |
Begampet(BMT) | A:05:09D:05:10 | 1 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:05:55D:06:05 | 10 min | Day 2 |
Kamareddi(KMC) | A:07:58D:08:00 | 2 min | Day 2 |
Nizamabad(NZB) | A:09:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered