From: Amravati (AMI) | To: Tirupati (TPTY)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Amravati(AMI) | A:--:--D:06:45 | -- | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:07:00D:07:02 | 2 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:08:10D:08:20 | 10 min | Day 1 |
Washim(WHM) | A:09:14D:09:15 | 1 min | Day 1 |
Hingoli Deccan(HNL) | A:09:49D:09:50 | 1 min | Day 1 |
Basmat(BMF) | A:10:39D:10:40 | 1 min | Day 1 |
Purna Jn(PAU) | A:11:30D:11:50 | 20 min | Day 1 |
H Sahib Nanded(NED) | A:12:20D:12:25 | 5 min | Day 1 |
Mudkhed(MUE) | A:13:03D:13:05 | 2 min | Day 1 |
Dharmabad(DAB) | A:13:39D:13:40 | 1 min | Day 1 |
Nizamabad(NZB) | A:14:18D:14:20 | 2 min | Day 1 |
Kamareddi(KMC) | A:15:03D:15:05 | 2 min | Day 1 |
Kacheguda(KCG) | A:17:20D:17:30 | 10 min | Day 1 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:19:18D:19:20 | 2 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:20:14D:20:15 | 1 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:21:28D:21:30 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:22:48D:22:50 | 2 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:00:28D:00:30 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:01:18D:01:20 | 2 min | Day 2 |
Kadiri(KRY) | A:02:18D:02:20 | 2 min | Day 2 |
Madanapalle Rd(MPL) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Piler(PIL) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Pakala Jn(PAK) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Tirupati(TPTY) | A:06:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered