From: Tirupati (TPTY) | To: Amravati (AMI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tirupati(TPTY) | A:--:--D:15:45 | -- | Day 1 |
Pakala Jn(PAK) | A:16:18D:16:20 | 2 min | Day 1 |
Piler(PIL) | A:16:59D:17:00 | 1 min | Day 1 |
Madanapalle Rd(MPL) | A:17:33D:17:35 | 2 min | Day 1 |
Kadiri(KRY) | A:18:28D:18:30 | -- | Day 1 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:19:55D:20:00 | 5 min | Day 1 |
Anantapur(ATP) | A:20:28D:20:30 | 2 min | Day 1 |
Dhone(DHNE) | A:22:30D:22:35 | 5 min | Day 1 |
Kurnool City(KRNT) | A:23:18D:23:20 | 2 min | Day 1 |
Gadwal(GWD) | A:00:09D:00:10 | 1 min | Day 2 |
Mahbubnagar(MBNR) | A:01:13D:01:15 | 2 min | Day 2 |
Kacheguda(KCG) | A:03:10D:03:20 | 10 min | Day 2 |
Kamareddi(KMC) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Nizamabad(NZB) | A:06:18D:06:20 | 2 min | Day 2 |
Dharmabad(DAB) | A:07:14D:07:15 | 1 min | Day 2 |
Mudkhed(MUE) | A:08:08D:08:10 | 2 min | Day 2 |
H Sahib Nanded(NED) | A:08:35D:08:40 | 5 min | Day 2 |
Purna Jn(PAU) | A:09:20D:09:40 | 20 min | Day 2 |
Basmat(BMF) | A:10:09D:10:10 | 1 min | Day 2 |
Hingoli Deccan(HNL) | A:10:54D:10:55 | 1 min | Day 2 |
Washim(WHM) | A:11:39D:11:40 | 1 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:13:35D:13:45 | 10 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:14:43D:14:45 | 2 min | Day 2 |
Amravati(AMI) | A:15:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered