From: Machilipatnam (MTM) | To: Bidar (BIDR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Machilipatnam(MTM) | A:20:45D:20:45 | -- | Day 1 |
Pedana(PAV) | A:20:54D:20:55 | 1 min | Day 1 |
Gudlavalleru(GVL) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Gudivada Jn(GDV) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Vijayawada Jn(BZA) | A:22:20D:22:30 | 10 min | Day 1 |
Madhira(MDR) | A:23:29D:23:30 | 1 min | Day 1 |
Khammam(KMT) | A:00:04D:00:05 | 1 min | Day 2 |
Mahbubabad(MABD) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Warangal(WL) | A:01:28D:01:30 | 2 min | Day 2 |
Kazipet Jn(KZJ) | A:01:44D:01:45 | 1 min | Day 2 |
Jangaon(ZN) | A:02:29D:02:30 | 1 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:04:00D:04:10 | 10 min | Day 2 |
Lingampalli(LPI) | A:04:59D:05:00 | 1 min | Day 2 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:05:38D:05:40 | 2 min | Day 2 |
Zahirabad(ZB) | A:06:39D:06:40 | 1 min | Day 2 |
Bidar(BIDR) | A:07:38D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered