From: Hyderabad Decan (HYB) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Hyderabad Decan(HYB) | A:14:55D:14:55 | -- | Day 1 |
Begampet(BMT) | A:14:59D:15:00 | 1 min | Day 1 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:16:01D:16:02 | 1 min | Day 1 |
Tandur(TDU) | A:16:39D:16:40 | 1 min | Day 1 |
Seram(SEM) | A:17:08D:17:09 | 1 min | Day 1 |
Chittapur(CT) | A:17:27D:17:28 | 1 min | Day 1 |
Wadi(WADI) | A:18:00D:18:02 | 2 min | Day 1 |
Shahabad(SDB) | A:18:13D:18:15 | 2 min | Day 1 |
Kalaburagi(KLBG) | A:18:40D:18:43 | 3 min | Day 1 |
Ganagapur Road(GUR) | A:19:11D:19:12 | 1 min | Day 1 |
Solapur Jn(SUR) | A:20:25D:20:30 | 5 min | Day 1 |
Kurduvadi(KWV) | A:21:28D:21:30 | 2 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:00:45D:00:50 | 5 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:03:25D:03:28 | 3 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:04:15D:04:18 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:04:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered