From: C Shivaji Mah T (CSMT) | To: Hyderabad Decan (HYB)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:--:--D:21:50 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:22:37D:22:40 | 3 min | Day 1 |
Pune Jn(PUNE) | A:01:20D:01:25 | 5 min | Day 2 |
Kurduvadi(KWV) | A:04:08D:04:10 | 2 min | Day 2 |
Solapur Jn(SUR) | A:05:20D:05:25 | 5 min | Day 2 |
Ganagapur Road(GUR) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Kalaburagi(KLBG) | A:07:02D:07:05 | 3 min | Day 2 |
Shahabad(SDB) | A:07:28D:07:30 | 2 min | Day 2 |
Wadi(WADI) | A:08:18D:08:20 | 2 min | Day 2 |
Chittapur(CT) | A:08:47D:08:48 | 1 min | Day 2 |
Seram(SEM) | A:09:04D:09:05 | 1 min | Day 2 |
Tandur(TDU) | A:09:29D:09:30 | 1 min | Day 2 |
Vikarabad Jn(VKB) | A:10:15D:10:17 | 2 min | Day 2 |
Begampet(BMT) | A:11:19D:11:20 | 1 min | Day 2 |
Hyderabad Decan(HYB) | A:12:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered