From: Tuticorin (TN) | To: Chennai Egmore (MS)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Tuticorin(TN) | A:--:--D:20:40 | -- | Day 1 |
Vanchimaniyachi(MEJ) | A:21:09D:21:10 | 1 min | Day 1 |
Kadambur(KDU) | A:21:23D:21:24 | 1 min | Day 1 |
Kovilpatti(CVP) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Satur(SRT) | A:22:03D:22:05 | 2 min | Day 1 |
Virudunagar Jn(VPT) | A:22:28D:22:30 | 2 min | Day 1 |
Tirumangalam(TMQ) | A:22:44D:22:45 | 1 min | Day 1 |
Madurai Jn(MDU) | A:23:10D:23:15 | 5 min | Day 1 |
Dindigul Jn(DG) | A:00:12D:00:15 | 3 min | Day 2 |
Tiruchchirapali(TPJ) | A:01:30D:01:35 | 5 min | Day 2 |
Ariyalur(ALU) | A:02:30D:02:31 | 1 min | Day 2 |
Vridhachalam Jn(VRI) | A:03:23D:03:25 | 2 min | Day 2 |
Villupuram Jn(VM) | A:04:30D:04:32 | 2 min | Day 2 |
Tindivanam(TMV) | A:05:03D:05:05 | 2 min | Day 2 |
Melmaruvattur(MLMR) | A:05:28D:05:30 | 2 min | Day 2 |
Madurantakam(MMK) | A:05:43D:05:45 | 2 min | Day 2 |
Chengalpattu(CGL) | A:06:08D:06:10 | 2 min | Day 2 |
Tambaram(TBM) | A:06:38D:06:40 | 2 min | Day 2 |
Mambalam(MBM) | A:06:59D:07:00 | 1 min | Day 2 |
Chennai Egmore(MS) | A:07:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered