From: Mangaluru Cntl (MAQ) | To: Lokmanyatilak T (LTT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:--:--D:14:20 | -- | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:15:10D:15:12 | 2 min | Day 1 |
Mulki(MULK) | A:15:22D:15:24 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:15:48D:15:50 | 2 min | Day 1 |
Barkur(BKJ) | A:16:02D:16:04 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:16:14D:16:16 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:16:40D:16:42 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:16:56D:16:58 | 2 min | Day 1 |
Murdeshwar(MRDW) | A:17:10D:17:12 | 2 min | Day 1 |
Honnavar(HNA) | A:17:32D:17:34 | 2 min | Day 1 |
Kumta(KT) | A:17:46D:17:48 | 2 min | Day 1 |
Gokarna Road(GOK) | A:18:04D:18:06 | 2 min | Day 1 |
Ankola(ANKL) | A:18:16D:18:18 | 2 min | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:18:46D:18:48 | 2 min | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:20:00D:20:10 | 10 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:21:38D:21:40 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:00:05D:00:10 | 5 min | Day 2 |
Chiplun(CHI) | A:01:18D:01:20 | 2 min | Day 2 |
Panvel(PNVL) | A:05:01D:05:05 | 4 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:05:57D:06:00 | 3 min | Day 2 |
Lokmanyatilak T(LTT) | A:06:35D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered