From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Mangaluru Cntl (MAQ)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:15:10D:15:10 | -- | Day 1 |
Thane(TNA) | A:15:32D:15:35 | 3 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:16:12D:16:15 | 3 min | Day 1 |
Mangaon(MNI) | A:17:50D:17:52 | 2 min | Day 1 |
Khed(KHED) | A:19:00D:19:02 | 2 min | Day 1 |
Chiplun(CHI) | A:19:40D:19:42 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:21:15D:21:20 | 5 min | Day 1 |
Kudal(KUDL) | A:23:10D:23:12 | 2 min | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:01:05D:01:15 | 10 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:02:10D:02:12 | 2 min | Day 2 |
Ankola(ANKL) | A:02:30D:02:32 | 2 min | Day 2 |
Gokarna Road(GOK) | A:02:42D:02:44 | 2 min | Day 2 |
Kumta(KT) | A:03:04D:03:06 | 2 min | Day 2 |
Honnavar(HNA) | A:03:18D:03:20 | 2 min | Day 2 |
Murdeshwar(MRDW) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:04:04D:04:06 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:04:20D:04:22 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Barkur(BKJ) | A:05:02D:05:04 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:05:18D:05:20 | 2 min | Day 2 |
Mulki(MULK) | A:06:10D:06:12 | 2 min | Day 2 |
Surathkal(SL) | A:06:23D:06:25 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Cntl(MAQ) | A:07:40D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered