From: Gorakhpur Jn (GKP) | To: Yesvantpur Jn (YPR)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Gorakhpur Jn(GKP) | A:06:40D:06:40 | -- | Day 1 |
Khalilabad(KLD) | A:07:13D:07:15 | 2 min | Day 1 |
Basti(BST) | A:07:38D:07:41 | 3 min | Day 1 |
Mankapur Jn(MUR) | A:08:22D:08:24 | 2 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:09:00D:09:05 | 5 min | Day 1 |
Barabanki Jn(BBK) | A:10:30D:10:32 | 2 min | Day 1 |
Badshahnagar(BNZ) | A:11:07D:11:10 | 3 min | Day 1 |
Aishbagh(ASH) | A:11:35D:11:45 | 10 min | Day 1 |
Unnao Jn(ON) | A:12:39D:12:41 | 2 min | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:13:12D:13:17 | 5 min | Day 1 |
Pokhrayan(PHN) | A:14:15D:14:17 | 2 min | Day 1 |
Orai(ORAI) | A:14:51D:14:53 | 2 min | Day 1 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:16:45D:16:53 | 8 min | Day 1 |
Lalitpur Jn(LAR) | A:17:48D:17:50 | 2 min | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:20:55D:21:00 | 5 min | Day 1 |
Itarsi Jn(ET) | A:22:40D:22:50 | 10 min | Day 1 |
Ghoradongri(GDYA) | A:23:50D:23:51 | 1 min | Day 1 |
Betul(BZU) | A:00:30D:00:32 | 2 min | Day 2 |
Amla Jn(AMLA) | A:00:52D:00:54 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:03:55D:04:00 | 5 min | Day 2 |
Chandrapur(CD) | A:06:33D:06:35 | 2 min | Day 2 |
Balharshah(BPQ) | A:07:35D:07:40 | 5 min | Day 2 |
Sirpur Kagazngr(SKZR) | A:08:29D:08:30 | 1 min | Day 2 |
Manchiryal(MCI) | A:09:15D:09:16 | 1 min | Day 2 |
Ramagundam(RDM) | A:09:25D:09:26 | 1 min | Day 2 |
Kazipet Jn(KZJ) | A:11:03D:11:05 | 2 min | Day 2 |
Secunderabad Jn(SC) | A:13:35D:13:45 | 10 min | Day 2 |
Begampet(BMT) | A:13:54D:13:55 | 1 min | Day 2 |
Raichur(RC) | A:18:28D:18:30 | -- | Day 2 |
Manthralayam Rd(MALM) | A:18:53D:18:55 | 2 min | Day 2 |
Adoni(AD) | A:19:29D:19:30 | 1 min | Day 2 |
Guntakal Jn(GTL) | A:20:45D:20:50 | 5 min | Day 2 |
Anantapur(ATP) | A:21:48D:21:50 | 2 min | Day 2 |
Dharmavaram Jn(DMM) | A:22:45D:22:50 | 5 min | Day 2 |
Yesvantpur Jn(YPR) | A:02:45D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered