From: Bhatinda Jn (BTI) | To: Gorakhpur Jn (GKP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Bhatinda Jn(BTI) | A:14:15D:14:15 | -- | Day 1 |
Sirsa(SSA) | A:15:20D:15:25 | 5 min | Day 1 |
Bhattu(BHT) | A:15:51D:15:53 | 2 min | Day 1 |
Hisar(HSR) | A:16:30D:16:35 | 5 min | Day 1 |
Bhiwani(BNW) | A:17:40D:18:05 | 25 min | Day 1 |
Kalanaur Kalan(KLNK) | A:18:30D:18:32 | 2 min | Day 1 |
Rohtak Jn(ROK) | A:19:33D:19:35 | 2 min | Day 1 |
Bahadurgarh(BGZ) | A:20:03D:20:05 | 2 min | Day 1 |
Nangloi(NNO) | A:20:16D:20:18 | 2 min | Day 1 |
Shakurbasti(SSB) | A:20:26D:20:28 | 2 min | Day 1 |
New Delhi(NDLS) | A:21:10D:21:25 | 15 min | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:02:55D:03:05 | 10 min | Day 2 |
Unnao Jn(ON) | A:03:36D:03:38 | 2 min | Day 2 |
Lucknow Nr(LKO) | A:04:50D:05:00 | 10 min | Day 2 |
Barabanki Jn(BBK) | A:05:48D:05:50 | 2 min | Day 2 |
Gonda Jn(GD) | A:07:00D:07:05 | 5 min | Day 2 |
Mankapur Jn(MUR) | A:07:27D:07:29 | 2 min | Day 2 |
Babhnan(BV) | A:07:53D:07:55 | 2 min | Day 2 |
Basti(BST) | A:08:18D:08:21 | 3 min | Day 2 |
Khalilabad(KLD) | A:08:42D:08:44 | 2 min | Day 2 |
Gorakhpur Jn(GKP) | A:09:55D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered