From: Gorakhpur Jn (GKP) | To: Bhatinda Jn (BTI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Gorakhpur Jn(GKP) | A:--:--D:16:20 | -- | Day 1 |
Khalilabad(KLD) | A:16:54D:16:56 | 2 min | Day 1 |
Basti(BST) | A:17:19D:17:22 | 3 min | Day 1 |
Babhnan(BV) | A:17:46D:17:48 | 2 min | Day 1 |
Mankapur Jn(MUR) | A:18:13D:18:15 | 2 min | Day 1 |
Gonda Jn(GD) | A:18:50D:18:55 | 5 min | Day 1 |
Barabanki Jn(BBK) | A:20:33D:20:35 | 2 min | Day 1 |
Lucknow Nr(LKO) | A:21:20D:21:30 | 10 min | Day 1 |
Unnao Jn(ON) | A:22:36D:22:38 | 2 min | Day 1 |
Kanpur Central(CNB) | A:23:18D:23:23 | 5 min | Day 1 |
New Delhi(NDLS) | A:05:15D:05:30 | 15 min | Day 2 |
Shakurbasti(SSB) | A:05:53D:05:55 | 2 min | Day 2 |
Nangloi(NNO) | A:06:03D:06:05 | 2 min | Day 2 |
Bahadurgarh(BGZ) | A:06:16D:06:18 | 2 min | Day 2 |
Rohtak Jn(ROK) | A:06:48D:06:50 | 2 min | Day 2 |
Kalanaur Kalan(KLNK) | A:07:23D:07:25 | 2 min | Day 2 |
Bhiwani(BNW) | A:08:10D:08:40 | 30 min | Day 2 |
Hisar(HSR) | A:09:35D:09:40 | 5 min | Day 2 |
Bhattu(BHT) | A:10:13D:10:15 | 2 min | Day 2 |
Sirsa(SSA) | A:10:40D:10:45 | 5 min | Day 2 |
Bhatinda Jn(BTI) | A:12:25D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered