From: C Shivaji Mah T (CSMT) | To: Lucknow Ne (LJN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:--:--D:08:25 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:09:12D:09:15 | 3 min | Day 1 |
Igatpuri(IGP) | A:10:52D:10:57 | 5 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:11:37D:11:40 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:12:33D:12:35 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:15:00D:15:05 | 5 min | Day 1 |
Khandwa(KNW) | A:17:02D:17:05 | 3 min | Day 1 |
Itarsi Jn(ET) | A:19:30D:19:35 | 5 min | Day 1 |
Rani Kamlapati(RKMP) | A:20:58D:21:00 | 2 min | Day 1 |
Bhopal Jn(BPL) | A:21:15D:21:25 | 10 min | Day 1 |
Lalitpur Jn(LAR) | A:23:46D:23:48 | 2 min | Day 1 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:00:55D:01:03 | 8 min | Day 2 |
Orai(ORAI) | A:02:18D:02:20 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:04:55D:05:05 | 10 min | Day 2 |
Unnao Jn(ON) | A:05:31D:05:33 | 2 min | Day 2 |
Lucknow Ne(LJN) | A:07:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered