From: Jaynagar (JYG) | To: Anand Vihar Trm (ANVT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Jaynagar(JYG) | A:12:10D:12:10 | -- | Day 1 |
Madhubani(MBI) | A:12:34D:12:37 | 3 min | Day 1 |
Sakri Jn(SKI) | A:12:52D:12:54 | 2 min | Day 1 |
Darbhanga Jn(DBG) | A:13:25D:13:30 | 5 min | Day 1 |
Laheria Sarai(LSI) | A:13:37D:13:40 | 3 min | Day 1 |
Haiaghat(HYT) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 1 |
Samastipur Jn(SPJ) | A:14:55D:15:00 | 5 min | Day 1 |
Barauni Jn(BJU) | A:16:00D:16:10 | 10 min | Day 1 |
Mokameh Jn(MKA) | A:16:56D:16:58 | 2 min | Day 1 |
Bakhtiyarpur Jn(BKP) | A:17:24D:17:26 | 2 min | Day 1 |
Patna Jn(PNBE) | A:18:10D:18:20 | 10 min | Day 1 |
Danapur(DNR) | A:18:31D:18:33 | 2 min | Day 1 |
Ara(ARA) | A:19:04D:19:06 | 2 min | Day 1 |
Bihiya(BEA) | A:19:20D:19:22 | 2 min | Day 1 |
Dumraon(DURE) | A:19:40D:19:42 | 2 min | Day 1 |
Buxar(BXR) | A:19:58D:20:00 | 2 min | Day 1 |
Gahmar(GMR) | A:20:14D:20:16 | 2 min | Day 1 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:22:40D:22:50 | 10 min | Day 1 |
Prayagraj Junction(PRYJ) | A:00:53D:00:55 | 2 min | Day 2 |
Kanpur Central(CNB) | A:03:15D:03:20 | 5 min | Day 2 |
Aligarh Jn(ALJN) | A:06:55D:06:57 | 2 min | Day 2 |
Anand Vihar Trm(ANVT) | A:09:00D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered