From: H Nizamuddin (NZM) | To: Bhusaval Jn (BSL)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
H Nizamuddin(NZM) | A:--:--D:15:05 | -- | Day 1 |
Mathura Jn(MTJ) | A:16:30D:16:32 | 2 min | Day 1 |
Agra Cantt(AGC) | A:17:15D:17:20 | 5 min | Day 1 |
Gwalior Jn(GWL) | A:19:28D:19:30 | 2 min | Day 1 |
Virangana Lakshmibai Jhansi Junction(VGLJ) | A:20:55D:21:03 | 8 min | Day 1 |
Lalitpur Jn(LAR) | A:21:58D:22:00 | 2 min | Day 1 |
Bina Jn(BINA) | A:23:18D:23:20 | 2 min | Day 1 |
Ganj Basoda(BAQ) | A:23:53D:23:55 | 2 min | Day 1 |
Vidisha(BHS) | A:00:20D:00:22 | 2 min | Day 2 |
Bhopal Jn(BPL) | A:01:05D:01:10 | 5 min | Day 2 |
Narmadapuram (Hoshangabad)(NDPM) | A:02:12D:02:14 | 2 min | Day 2 |
Itarsi Jn(ET) | A:02:45D:02:55 | 10 min | Day 2 |
Ghoradongri(GDYA) | A:04:05D:04:06 | 1 min | Day 2 |
Betul(BZU) | A:04:44D:04:46 | 2 min | Day 2 |
Amla Jn(AMLA) | A:05:07D:05:09 | 2 min | Day 2 |
Multai(MTY) | A:05:25D:05:26 | 1 min | Day 2 |
Pandhurna(PAR) | A:06:06D:06:07 | 1 min | Day 2 |
Narkher(NRKR) | A:06:20D:06:21 | 1 min | Day 2 |
Katol(KATL) | A:06:40D:06:41 | 1 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:08:20D:08:30 | 10 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:09:28D:09:30 | 2 min | Day 2 |
Pulgaon Jn(PLO) | A:09:53D:09:54 | 1 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:10:12D:10:13 | 1 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:11:32D:11:35 | 3 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:12:04D:12:05 | 1 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:12:40D:12:45 | 5 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:13:13D:13:15 | 2 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:13:53D:13:55 | 2 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:15:05D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered