From: Puri (PURI) | To: Lokmanyatilak T (LTT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Puri(PURI) | A:--:--D:21:40 | -- | Day 1 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:22:23D:22:28 | 5 min | Day 1 |
Bhubaneswar(BBS) | A:22:50D:22:55 | 5 min | Day 1 |
Cuttack(CTC) | A:23:25D:23:30 | 5 min | Day 1 |
Dhenkanal(DNKL) | A:00:21D:00:23 | 2 min | Day 2 |
Talcher(TLHR) | A:01:15D:01:35 | 20 min | Day 2 |
Angul(ANGL) | A:02:55D:02:57 | 2 min | Day 2 |
Sambalpur(SBP) | A:05:10D:05:20 | 10 min | Day 2 |
Bargarh Road(BRGA) | A:06:02D:06:04 | 2 min | Day 2 |
Balangir(BLGR) | A:07:00D:07:05 | 5 min | Day 2 |
Titlagarh(TIG) | A:08:00D:08:20 | 20 min | Day 2 |
Kantabanji(KBJ) | A:08:55D:09:00 | 5 min | Day 2 |
Khariar Road(KRAR) | A:09:52D:09:54 | 2 min | Day 2 |
Mahasamund(MSMD) | A:11:10D:11:12 | 2 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:12:30D:12:40 | 10 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:13:35D:13:40 | 5 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:15:23D:15:25 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:17:40D:17:45 | 5 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:20:37D:20:40 | 3 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:21:37D:21:40 | 3 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:23:45D:23:50 | 5 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:03:25D:03:30 | 5 min | Day 3 |
Kalyan Jn(KYN) | A:06:17D:06:20 | 3 min | Day 3 |
Lokmanyatilak T(LTT) | A:07:25D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered