From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Puri (PURI)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:--:--D:20:35 | -- | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:21:12D:21:15 | 3 min | Day 1 |
Nasik Road(NK) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:03:00D:03:05 | 5 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:05:05D:05:10 | 5 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:06:47D:06:50 | 3 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:10:15D:10:20 | 5 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:11:53D:11:55 | 2 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:14:10D:14:15 | 5 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:15:00D:15:10 | 10 min | Day 2 |
Mahasamund(MSMD) | A:16:05D:16:07 | 2 min | Day 2 |
Khariar Road(KRAR) | A:16:45D:16:47 | 2 min | Day 2 |
Kantabanji(KBJ) | A:17:45D:17:50 | 5 min | Day 2 |
Titlagarh(TIG) | A:18:45D:19:05 | 20 min | Day 2 |
Balangir(BLGR) | A:19:50D:19:55 | 5 min | Day 2 |
Bargarh Road(BRGA) | A:20:52D:20:54 | 2 min | Day 2 |
Sambalpur(SBP) | A:22:10D:22:20 | 10 min | Day 2 |
Angul(ANGL) | A:01:35D:01:37 | 2 min | Day 3 |
Talcher(TLHR) | A:01:55D:02:15 | 20 min | Day 3 |
Dhenkanal(DNKL) | A:02:43D:02:45 | 2 min | Day 3 |
Cuttack(CTC) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 3 |
Bhubaneswar(BBS) | A:04:15D:04:20 | 5 min | Day 3 |
Khurda Road Jn(KUR) | A:04:40D:04:45 | 5 min | Day 3 |
Puri(PURI) | A:06:35D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered