From: Lokmanyatilak T (LTT) | To: Patliputra (PPTA)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Lokmanyatilak T(LTT) | A:--:--D:23:35 | -- | Day 1 |
Thane(TNA) | A:23:52D:23:55 | 3 min | Day 1 |
Kalyan Jn(KYN) | A:00:17D:00:20 | 3 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:02:40D:02:45 | 5 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:03:43D:03:45 | 2 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:05:33D:05:35 | 2 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:06:15D:06:20 | 5 min | Day 2 |
Itarsi Jn(ET) | A:10:55D:11:05 | 10 min | Day 2 |
Jabalpur(JBP) | A:14:20D:14:30 | 10 min | Day 2 |
Satna(STA) | A:17:35D:17:40 | 5 min | Day 2 |
Prayagraj Cheoki(PCOI) | A:21:18D:21:20 | 2 min | Day 2 |
DD Upadhyaya Jn(DDU) | A:00:15D:00:25 | 10 min | Day 3 |
Zamania(ZNA) | A:01:00D:01:02 | 2 min | Day 3 |
Buxar(BXR) | A:01:33D:01:35 | 2 min | Day 3 |
Ara(ARA) | A:02:25D:02:30 | 5 min | Day 3 |
Danapur(DNR) | A:02:54D:02:56 | 2 min | Day 3 |
Patliputra(PPTA) | A:03:50D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered