From: Nagpur (NGP) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Nagpur(NGP) | A:--:--D:21:15 | -- | Day 1 |
Ajni(AJNI) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Sindi(SNI) | A:21:53D:21:54 | 1 min | Day 1 |
Wardha Jn(WR) | A:22:17D:22:20 | 3 min | Day 1 |
Pulgaon Jn(PLO) | A:22:41D:22:42 | 1 min | Day 1 |
Dhamangaon(DMN) | A:22:58D:23:00 | 2 min | Day 1 |
Chandur(CND) | A:23:14D:23:15 | 1 min | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:00:02D:00:05 | 3 min | Day 2 |
Murtajapur(MZR) | A:00:36D:00:38 | 2 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:01:05D:01:10 | 5 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:01:38D:01:40 | 2 min | Day 2 |
Nandura(NN) | A:02:03D:02:05 | 2 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:02:28D:02:30 | 2 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:03:40D:03:45 | 5 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:04:13D:04:15 | 2 min | Day 2 |
Pachora Jn(PC) | A:04:48D:04:50 | 2 min | Day 2 |
Chalisgaon Jn(CSN) | A:05:23D:05:25 | 2 min | Day 2 |
Nandgaon(NGN) | A:05:54D:05:55 | 1 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:06:18D:06:20 | 2 min | Day 2 |
Lasalgaon(LS) | A:06:44D:06:45 | 1 min | Day 2 |
Niphad(NR) | A:06:59D:07:00 | 1 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:07:27D:07:30 | 3 min | Day 2 |
Devlali(DVL) | A:07:40D:07:42 | 2 min | Day 2 |
Igatpuri(IGP) | A:08:47D:08:52 | 5 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:10:42D:10:45 | 3 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:11:05D:11:07 | 2 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:11:27D:11:30 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:12:05D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered