From: Mangaluru Jn (MAJN) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Mangaluru Jn(MAJN) | A:14:00D:14:00 | -- | Day 1 |
Surathkal(SL) | A:14:33D:14:35 | 2 min | Day 1 |
Udupi(UD) | A:15:16D:15:18 | 2 min | Day 1 |
Kundapura(KUDA) | A:15:40D:15:42 | 2 min | Day 1 |
Mookambika Road(BYNR) | A:16:08D:16:10 | 2 min | Day 1 |
Bhatkal(BTJL) | A:16:26D:16:28 | 2 min | Day 1 |
Kumta(KT) | A:17:00D:17:02 | 2 min | Day 1 |
Karwar(KAWR) | A:17:48D:17:50 | 2 min | Day 1 |
Madgaon(MAO) | A:18:40D:18:50 | 10 min | Day 1 |
Karmali(KRMI) | A:19:30D:19:32 | 2 min | Day 1 |
Kankavali(KKW) | A:20:50D:20:52 | 2 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:22:30D:22:35 | 5 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:03:07D:03:10 | 3 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:03:48D:03:50 | 2 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:04:45D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered