From: C Shivaji Mah T (CSMT) | To: Mangaluru Jn (MAJN)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:--:--D:21:54 | -- | Day 1 |
Thane(TNA) | A:22:36D:22:39 | 3 min | Day 1 |
Panvel(PNVL) | A:23:15D:23:18 | 3 min | Day 1 |
Ratnagiri(RN) | A:03:25D:03:30 | 5 min | Day 2 |
Kankavali(KKW) | A:05:02D:05:04 | 2 min | Day 2 |
Karmali(KRMI) | A:06:28D:06:30 | 2 min | Day 2 |
Madgaon(MAO) | A:07:30D:07:40 | 10 min | Day 2 |
Karwar(KAWR) | A:08:36D:08:38 | 2 min | Day 2 |
Kumta(KT) | A:09:28D:09:30 | 2 min | Day 2 |
Bhatkal(BTJL) | A:10:12D:10:14 | 2 min | Day 2 |
Mookambika Road(BYNR) | A:10:28D:10:30 | 2 min | Day 2 |
Kundapura(KUDA) | A:10:56D:10:58 | 2 min | Day 2 |
Udupi(UD) | A:11:26D:11:28 | 2 min | Day 2 |
Surathkal(SL) | A:12:02D:12:04 | 2 min | Day 2 |
Mangaluru Jn(MAJN) | A:13:05D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered