From: Pune Jn (PUNE) | To: Howrah Jn (HWH)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:--:--D:18:35 | -- | Day 1 |
Daund Chord Line(DDCC) | A:19:53D:19:55 | 2 min | Day 1 |
Ahilyanagar(ANG) | A:21:12D:21:15 | 3 min | Day 1 |
Belapur(BAP) | A:22:17D:22:20 | 3 min | Day 1 |
Kopargaon(KPG) | A:23:12D:23:15 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:00:25D:00:30 | 5 min | Day 2 |
Jalgaon Jn(JL) | A:02:30D:02:32 | 2 min | Day 2 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:03:10D:03:15 | 5 min | Day 2 |
Malkapur(MKU) | A:04:03D:04:05 | 2 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:04:49D:04:50 | 1 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:05:20D:05:25 | 5 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:06:35D:06:38 | 3 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:08:02D:08:05 | 3 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:09:50D:09:55 | 5 min | Day 2 |
Bhandara Road(BRD) | A:10:43D:10:45 | 2 min | Day 2 |
Tumsar Road(TMR) | A:11:00D:11:02 | 2 min | Day 2 |
Gondia Jn(G) | A:11:43D:11:45 | 2 min | Day 2 |
Dongargarh(DGG) | A:12:43D:12:45 | 2 min | Day 2 |
Raj Nandgaon(RJN) | A:13:08D:13:10 | 2 min | Day 2 |
Durg(DURG) | A:13:55D:14:00 | 5 min | Day 2 |
Raipur Jn(R) | A:14:35D:14:40 | 5 min | Day 2 |
Bhatapara(BYT) | A:15:30D:15:32 | 2 min | Day 2 |
Bilaspur Jn(BSP) | A:16:20D:16:35 | 15 min | Day 2 |
Champa Jn(CPH) | A:17:20D:17:22 | 2 min | Day 2 |
Raigarh(RIG) | A:18:20D:18:22 | 2 min | Day 2 |
Brajrajnagar(BRJN) | A:19:15D:19:17 | 2 min | Day 2 |
Jharsuguda Jn(JSG) | A:19:50D:19:52 | 2 min | Day 2 |
Raj Gangpur(GP) | A:20:40D:20:41 | 1 min | Day 2 |
Rourkela(ROU) | A:21:10D:21:18 | 8 min | Day 2 |
Chakradharpur(CKP) | A:22:42D:22:47 | 5 min | Day 2 |
Tatanagar Jn(TATA) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 2 |
Kharagpur Jn(KGP) | A:02:05D:02:10 | 5 min | Day 3 |
Howrah Jn(HWH) | A:05:10D:--:-- | -- | Day 3 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered