From: Pune Jn (PUNE) | To: Nagpur (NGP)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Pune Jn(PUNE) | A:--:--D:17:35 | -- | Day 1 |
Daund Chord Line(DDCC) | A:18:43D:18:45 | 2 min | Day 1 |
Ahilyanagar(ANG) | A:19:57D:20:00 | 3 min | Day 1 |
Manmad Jn(MMR) | A:23:40D:23:45 | 5 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:02:20D:02:25 | 5 min | Day 2 |
Nandura(NN) | A:03:39D:03:40 | 1 min | Day 2 |
Shegaon(SEG) | A:03:58D:04:00 | 2 min | Day 2 |
Akola Jn(AK) | A:04:30D:04:35 | 5 min | Day 2 |
Badnera Jn(BD) | A:06:05D:06:10 | 5 min | Day 2 |
Dhamangaon(DMN) | A:06:43D:06:45 | 2 min | Day 2 |
Wardha Jn(WR) | A:07:27D:07:30 | 3 min | Day 2 |
Ajni(AJNI) | A:08:33D:08:35 | 2 min | Day 2 |
Nagpur(NGP) | A:09:10D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered