From: Gondia Jn (G) | To: C Shivaji Mah T (CSMT)
| Station | Arr / Dep | Halt | Day |
|---|---|---|---|
Gondia Jn(G) | A:14:30D:14:30 | -- | Day 1 |
Tirora(TRO) | A:14:53D:14:55 | 2 min | Day 1 |
Tumsar Road(TMR) | A:15:13D:15:15 | 2 min | Day 1 |
Bhandara Road(BRD) | A:15:28D:15:30 | 2 min | Day 1 |
Kamptee(KP) | A:16:02D:16:04 | 2 min | Day 1 |
Nagpur(NGP) | A:16:55D:17:00 | 5 min | Day 1 |
Ajni(AJNI) | A:17:09D:17:10 | 1 min | Day 1 |
Wardha Jn(WR) | A:18:08D:18:10 | 2 min | Day 1 |
Pulgaon Jn(PLO) | A:18:31D:18:32 | 1 min | Day 1 |
Dhamangaon(DMN) | A:18:49D:18:50 | 1 min | Day 1 |
Chandur(CND) | A:19:03D:19:04 | 1 min | Day 1 |
Badnera Jn(BD) | A:19:47D:19:50 | 3 min | Day 1 |
Murtajapur(MZR) | A:20:18D:20:20 | 2 min | Day 1 |
Akola Jn(AK) | A:20:50D:20:55 | 5 min | Day 1 |
Shegaon(SEG) | A:21:23D:21:25 | 2 min | Day 1 |
Nandura(NN) | A:21:43D:21:45 | 2 min | Day 1 |
Malkapur(MKU) | A:22:08D:22:10 | 2 min | Day 1 |
Bhusaval Jn(BSL) | A:23:05D:23:10 | 5 min | Day 1 |
Jalgaon Jn(JL) | A:23:38D:23:40 | 2 min | Day 1 |
Chalisgaon Jn(CSN) | A:00:38D:00:40 | 2 min | Day 2 |
Manmad Jn(MMR) | A:01:33D:01:35 | 2 min | Day 2 |
Nasik Road(NK) | A:02:28D:02:30 | 2 min | Day 2 |
Igatpuri(IGP) | A:03:25D:03:30 | 5 min | Day 2 |
Kalyan Jn(KYN) | A:05:12D:05:15 | 3 min | Day 2 |
Thane(TNA) | A:05:32D:05:35 | 3 min | Day 2 |
Dadar CR(DR) | A:06:04D:06:07 | 3 min | Day 2 |
C Shivaji Mah T(CSMT) | A:06:50D:--:-- | -- | Day 2 |
Don't compromise on quality! Get hot, hygienic restaurant meals delivered right to your train seat.
Delivered